料金表
	料金表
| 項目 | 詳細 | 料金 | 
|---|---|---|
| 保険インレー | 金属の詰め物 | 約3,000円 | 
| セラミックインレー | セラミック(陶材)でできた白い詰め物 | 55,000円 | 
| ゴールドインレー | ゴールド(金)の詰め物 | 55,000円 | 
※料金は全て税込みです。
| 項目 | 詳細 | 料金 | 
|---|---|---|
| 保険金属クラウン | 銀の被せ物 | 約5,000円 | 
| 保険CADCAM冠 | プラスチックでできた白い被せ物 | 約7,000円 | 
| セラミッククラウン | セラミック(陶材)でできた白い被せ物 | 88,000円 | 
| ゴールドクラウン | ゴールド(金)の被せ物 | 88,000円 | 
※料金は全て税込みです。
| 項目 | 詳細 | 料金 | 
|---|---|---|
| 表側矯正 | 660,000円 | |
| 舌側(裏側)矯正 | 770,000~990,000円 | |
| 小児矯正 | 330,000円 | |
| マウスピース矯正 | 770,000~990,000円 | |
| 部分矯正 | 110,000円 | 
※料金は全て税込みです。
| 項目 | 詳細 | 料金 | 
|---|---|---|
| マイクロスコープ治療 | 88,000円 | 
※料金は全て税込みです。
| 項目 | 詳細 | 料金 | 
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 44,000円 | |
| ホームホワイトニング | 44,000円 | 
※料金は全て税込みです。
※ホームホワイトニングはオフィスホワイトニングを受けて半年以内にされる患者様に限り価格は11,000円になります。